Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Documentos Administrativos
Pesquisar Documentos Administrativos
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Andradas
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
34ª (2025 - 2028) (Atual)
33ª (2021 - 2024)
32ª (2017 - 2020)
31ª (2013 - 2016)
30ª (2009 - 2012)
29ª (2005 - 2008)
28ª (2001 - 2004)
27ª (1997 - 2000)
26ª (1993 - 1996)
25ª (1989 - 1992)
24ª (1983 - 1988)
23ª (1977 - 1982)
22ª (1973 - 1976)
21ª (1971 - 1972)
20ª (1967 - 1970)
19ª (1963 - 1966)
18ª (1959 - 1962)
17ª (1955 - 1958)
16ª (1951 - 1954)
15ª (1947 - 1950)
14ª (1936 - 1937)
13ª (1927 - 1930)
12ª (1923 - 1926)
11ª (1920 - 1922)
10ª (1916 - 1919)
9ª (1912 - 1915)
8ª (1908 - 1911)
7ª (1904 - 1907)
6ª (1901 - 1903)
5ª (1898 - 1900)
4ª (1895 - 1897)
3ª (1893 - 1894)
2ª (1892 - 1893)
1ª (1890 - 1891)
Escolha uma Sessão Legislativa
134º (2025 - 2025)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
Vereador Ademir dos Santos Perez
PT
Presidente
Vereador Carlos Roberto da Silva
PSD
Vice-Presidente
Vereadora Valéria de Lima Sousa
PSD
Secretário