Tramitações (Indicação nº 36 de 2021)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Secretaria Geral - SG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 01/03/2023 | Secretaria Geral - SG | Arquivo - ARQ | Proposição arquivada | 
| 10/03/2021 | Secretaria Geral - SG | Secretaria Geral - SG | Proposição encaminhada | 
| 10/03/2021 | Plenário - PLEN | Secretaria Geral - SG | Proposição aprovada | 
| 09/03/2021 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 09/03/2021 | Gabinete da Presidência - GAB | Plenário - PLEN | Proposição Incluída no Expediente | 
| 26/02/2021 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GAB | Matéria Recebida | 
